Wiki pagina's: Links Interesses Lopen Koken Fagot Muziek Main wiki
Table of Contents
1 Lopen
1.1 Introductie
In mei 2019 besloot ik om flink af te vallen. Na uitvoerig online onderzoek, kwam ik tot de conclusie dat lange-afstand lopen de beste manier was om dit te bereiken. Een bijkomend voordeel is, dat op den duur ook je spiermassa afneemt, wat ik ook zeer wenselijk vond.
Derhalve legde ik de lat hoog: ik ging voor marathons trainen. Vol goede moed en zeer gedisciplineerd ging ik hiermee aan de slag. Het eerste doel was de halve marathon, waarvan ik vol trots kan melden dat ik al twee halve marathon wedstrijden heb gelopen.
Deze pagina dient om mijn voortgang bij te houden.
Updates
- Ondertussen ben ik wel bijgedraaid van het idee om halve marathons te lopen; halve marathons vind ik al moeilijk genoeg.
Notities
Vanaf 22-10 met nieuwe Brooks loopschoenen gelopen.
1.2 Halve marathon
1.2.1 Rondje
Hieronder volgt het standaard rondje voor de halve marathon. Hier is hetzelfde rondje op de GPS Visualizer.
Ik loop dit rondje pak 'm beet om de twee weken, om mijn voortgang te testen.
Volgens de GPS is deze 20.92km, dus 200 meter te kort. Officieel zou je er 1m 40s bij op moeten tellen om op de juiste halve marathon tijd te komen (uitgaande van een loopsnelheid van 12km/u).
1.2.2 Tijden
Klik op de datum (indien mogelijk) om het parcours te zien.
Datum | Afstand (km) | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1-09-2019 | 21.37 | 2:05 | (I) (II) |
29-09 | 22.23 | 2:02 | Gemeten met GPS |
13-10 | 20.92 | 1:50:54 | :-) Tijd voor nieuwe schoenen |
27-10 | 20.92 | 1:49:52 | :-( nieuwe schoenen, had beter verwacht |
2-11 | 22.42 | 2:13:14 | Poging tot 27km. Was te optimistisch, afgebroken. Laatste 4km |
waren dramatisch. Volgende keer water + mineralen mee. | |||
10-11 | 20.92 | 1:46:31 | Mid-tijd 58m. Nieuwe loopstijl met heupen, rustig met snelle stappen naar achter |
17-11 | 21.20 | 1:34:34 | Fettie en terug. Pauze bij Fettie, GPS afstand draaide daar dol dus onbetrouwbaar |
Maar stel dat het nog een beetje klopt….wat een fucking goede tijd! | |||
24-11 | 20.92 | 1:51:30 | Bewust relaxed gelopen |
08-12 | 20.92 | 1:50:13 | Gure wind, soms tegen vaker mee. Ietsje andere route bij Martini z'huis. |
30-12 | 19.19 | 1:37:47 | Rondje bieb Beijum, daar pitstop gehouden |
12-01-2020 | 20.92 | 1:50:25 | Niet overdreven mijn best gedaan, wel op kleine snelle stapjes gelet |
29-02 | 21.10 | 1:49:33 | Nacht van Groningen - eerste echte wedtrijd :-) |
07-03 | 21.10 | 1:45:50 | Halve van Haren. Officiele tijd: 1:46:25, maar mijn gemeten tijd is precieser |
31-07-2021 | 20.92 | 2:13:00 | Voor het eerst sinds tijden standaardrondje |
04-09 | " | 2:19:00 |
I: | 1e helft 1u 15 min; tweede helft veel sneller gelopen |
II: | Gemeten via Google Maps; niet echt nauwkeurig |
1.3 Hoornse Plas
Dit is het standaard rondje om de Hoornse Plas.
Er worden twee variaties getoond, van respectievelijk 11.03km en 10.93km; Ik mag de route varieren, zolang ik maar om de plassen heen loop. Dit is voor mij pak 'm beet een uur lopen.
Ik gebruik dit rondje om mijn voortgang te meten voor ongeveer een uur lopen. Ik let dan heel erg op mijn stijl; ik ben tot de conclusie gekomen dat een goede loopstijl een positief effect heeft op de snelheid, zonder al te veel inspanning.
Datum | Afstand (km) | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|
3-10-2019 | 8.12 | 1:00 | Langs weg; Fartlek; GPS viel deels uit |
24-10 | 10.93 | 58:52 | Tijd op geotracker |
7-11 | 11.03 | 1:02:16 | Tijd van geotracker, horloge was gestopt |
15-11 | --- | 59:41 | Kronkelige weg terug wegens brug open |
27-11 | --- | 1:01:54 | Bewust relaxed gelopen, met Holter kastje (hartmeting) |
06-12 | --- | 57:54 | |
22-12 | --- | 1:00:45 | Rustig gelopen, eerste keer na ziek geweest |
05-01-2020 | --- | 59:07 | Rustig gelopen wegens vasten |
19-01 | --- | 57:36 | Twee hazen :-) |
08-02 | --- | 58:36 | Rustig aan, tijdje niet gelopen wegens ziekte |
13-03 | --- | 55:38 | Fikse wind uit westen; expres te hard van start voor |
opvoeren basistempo | |||
22-04 | --- | 1:04:56 | Werkelijk geen energie; rondje dribbelend afgemaakt |
27-04-2021 | --- | 1:19:00 | Guesstimate, na lange tijd uitproberen. |
Rustig aan, niet ontevreden | |||
13-05 | --- | 1:14:00 | |
20-06 | --- | 1:12:00 | |
05-07 | --- | 1:09:00 | Bewust harder gelopen |
29-07 | --- | 1:08:00 | |
27-08 | -- | 1:12:00 | :-( naar mijn gevoel liep ik harder |
1.4 4 Mijl
4 mijl is (zoals aangegeven op parcours) 6437m.
In het Stadspark is een 4 mijl parcours aangegeven, althans het begint en eindigt in het Stadspark en maakt een rondje buiten de stad.
Laast (april 2020) ontdekte ik nog een ander 4 mijl parcours (begin en einde kloppen niet), uitgezet in natuurgebied 'de Onlanden', vlak ten westen van Eelderwolde. Deze heeft als voordeel dat elke 100 meter is aangegeven, bij het Stadspark is dat elke 500 meter. Uiteraard loop ik deze ook.
Datum | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|
10-10 | 34:27.62 | 40s af voor hanteren mobiel |
22-10 | 32:26 | Vanaf hier met Brooks loopschoenen |
3-11 | 32:16 | Nagenoeg precies 5m per km. Te veel na lange ren gister (V) |
21-11 | 30:48 | heup + achter duwen werkt echt; ca. 17s per km. |
17-03 | 30:52 | Bewust snel begin, heeft weinig uitgehaald |
26-04 | 33:33 | Bij de Onlanden; zakte in op het laatste gedeelte. Verder naar huis gedribbeld |
27-06 | 36:31 | Stadspark. Niet echt mijn best gedaan maar mijn vorm is duidelijk weg. |
V: | Het lijkt er op dat mijn 'cruise speed' zo ongeveer het max haalbare is. |
Technische dingetjes toepassen hebben weinig effect op snelheid. |
1.5 Andere afstanden
Klik op de datum (indien mogelijk) om het parcours te zien.
Datum | Afstand (km) | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|
28-09-2019 | 10.71 | 1:19:23 | Onderbroken voor hakkenlopen in Stadspark |
7-1-2020 | 10.68 | 1:08:50 | Rondje kanaal |
18-2 | 17.12 | 1:49:02 | Teruggelopen van Fettie |
14-3 | 25.45 | 2:41:24 | Doel was op lang te lopen, niet bepaalde afstand of snelheid. |
Liep vast in natuurgebied, geplande rondje gemist. | |||
21-3 | 18.45 | 1:47:19 | geotracker tijd |
24-3 | 17.99 | 1:30:12 | Doel was om 12 km/u te lopen. :-) |
Maar er zit wel een fout GPS data! | |||
28-3 | 16.22 | 1:33:27 | Geotracker tijd, stopwatch was gereset. Goed constant gelopen. |
11-4 | 18.72 | 1:45:30 | tijd niet geheel betrouwbaar; geotracker tijd 1:47:57 |
16-5 | 15.01 | 1:33:26 | Nieuw 8-je langs kanaal langs Haren |
Tijd is vanaf voordeur en finish bij brug. | |||
21-5 | 15.01 | 1:33:23 | Achtje langs kanaal, rustig gelopen, start/eind bij brug |
20-6 | 15.01 | 1:33:36 | Achtje kanaal, rustig gelopen, last knie |
30-4-2021 | " | 1:47:00 | Achtje kanaal, guesstimate. Niet ontevreden |
1.6 Hakkenlopen
Stiletto Runs
Er kwam mij ter ore dat er zoiets als stiletto runs bestaan. Uiteraard was ik wild enthousiast, hakkenlopen was ook iets wat ik goed onder de knie wilde krijgen. Derhalve ging ik hier ook fanatiek mee aan de slag.
Echter, sinds ik begonnen was met trainen (rondjes om de vijver in het Stadspark), zijn er helemaal geen stiletto runs meer. In het hele land niet. Het zal wel even een korte rage geweest zijn.
Dus oefenen voor stilleto runs is op 'hold', aangezien er geen bespeurbare wedstrijden meer zijn.
Tijden
Datum | Schoentjes | 1km | Beste 100m | Opmerking |
---|---|---|---|---|
28-9-19 | 1 | 11:53.57 | 47.05 | Te groot rondje gelopen, dus > 1km |
5-10 | 2 | 5:50.16 | 27.33 | :-) maar schoentjes zijn ongeldig |
10-10 | 1 | 6:47.92 | 34.14 | |
22-10 | 3 | 6:58.37 | 33.37 | |
3-11 | 4 | 7:30.28 | 40.32 | Te instabiel, 11 cm is ook erg lang |
1.6.1 Schoentjes
Bij de Glamour Stilleto Run moet de hakken minimaal 9cm zijn. Andere wedstrijden gebruiken 7cm. Er zijn ook beperkingen in doorsnede van de hakken - het moeten immers stiletto's zijn.
Hakhoogte wordt aan de zijkant van de schoentjes gemeten, langs de middellijn tot het punt dat de lijn de zool raakt. (Van internet gehaald, geen officiele regel).
Nummer | Schoentjes | Hakhoogte | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1 | 10 cm | Te klein voor voet; geen achtergesp | |
2 | 8 cm | Te lage hak, gespjes zijn super | |
3 | 9 cm | Als 2 maar hak 1cm hoger. Puntig (lelijk) en instabiel; de gespjes zakken makkelijk af | |
4 | 11 cm | Goede steun door bandjes, maar bij zool/hak te beweeglijk |
Conclusies tot dusver:
- Gesteunde hiel en gespjes zijn het beste.